<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Joan Pinyol Blog &#187; entrepreneurs</title>
	<atom:link href="http://www.joanpinyol.com/category/entrepreneurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joanpinyol.com</link>
	<description>start, fight and grow!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Have humor and humility</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[The two most important things in business are humor and humility. You&#8217;ve got to have a sense of humor to be able to react to things and to keep things in perspective. In this business you can&#8217;t take yourself too seriously because if you do, you&#8217;re going to get eaten up. Dan Wolf, Cape Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The two most important things in business are humor and humility. You&#8217;ve got to have a sense of humor to be able to react to things and to keep things in perspective. In this business you can&#8217;t take yourself too seriously because if you do, you&#8217;re going to get eaten up.</p></blockquote>
<p>Dan Wolf, Cape Air CEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learn about Raising money for a startup</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Learn about Raising money for a startup vía 5min.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:left"><object id="FiveminPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" /><param name="name" value="FiveminPlayer" /><embed id="FiveminPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="401" src="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" name="FiveminPlayer" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a style="font-family: Verdana;font-size: 10px;" href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436" target="_blank">Learn about Raising money for a startup</a></div>
<div style="text-align: left;">vía <a href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436">5min.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrapping by Kennet Partners</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[2009 M Bleyleben Red Herring View more documents from Kennet Partners. Atención con la slide 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1362814" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="2009 M Bleyleben Red Herring" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners/2009-m-bleyleben-red-herring?type=presentation">2009 M Bleyleben Red Herring</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners">Kennet Partners</a>.</div>
</div>
<p>Atención con la slide 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/WO4tIrjBDkk&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WO4tIrjBDkk&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Calacanis</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos. Turn your passion into your profession Posts How to save money monney running a startup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos.</p>
<p><em>Turn your passion into your profession</em></p>
<p><object width="640" height="340" data="http://omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w&amp;autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w&amp;autoPlay=0" /><param name="name" value="omnisio_video_dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w" /></object></p>
<p><strong>Posts</strong><br />
<a href="http://calacanis.com/2008/03/07/how-to-save-money-running-a-startup-17-really-good-tips/">How to save money monney running a startup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Big &amp; The Killer Pitch</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/25/mr-big-the-killer-pitch/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/10/25/mr-big-the-killer-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Los del MIT100K han hecho un par coñas sobre las típicas situaciones al buscar inversores (Killer Pitch) o una reunión con algún ejecutivo importante (Mr. Big A.K.A. the decision maker). Killer Pitch Mr. Big]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los del <a href="http://www.mit100k.org/">MIT100K</a> han hecho un par coñas sobre las típicas situaciones al buscar inversores (Killer Pitch) o una reunión con algún ejecutivo importante (Mr. Big A.K.A. the decision maker).</p>
<p>Killer Pitch<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-6ggSQCM1ug&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-6ggSQCM1ug&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mr. Big<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WYXk6mZsP_o&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/WYXk6mZsP_o&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/10/25/mr-big-the-killer-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Ecommerce Conference&#8217;08</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mañana nos iremos a la European Ecommerce Conference que se celebrará aquí en Barcelona. Aunque es bastante caro, la participación de un tipo llamado David Heinemeier Hansson ha hecho que nos animemos. David es uno de los co-fundadores de 37signals y creador de Ruby on Rails, su ponencia se titula:  &#8220;Equipos pequeños haciendo grandes cosas&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eec-conference.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-153" title="eec08" src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2008/10/eec08.gif" alt="" width="298" height="50" /></a> Mañana nos iremos a la <a href="http://www.eec-conference.com/">European Ecommerce Conference</a> que se celebrará aquí en Barcelona. Aunque es bastante caro, la participación de un tipo llamado <strong><a href="http://www.loudthinking.com/">David Heinemeier Hansson</a></strong> ha hecho que nos animemos. David es uno de los co-fundadores de <a href="http://www.37signals.com/">37signals</a> y creador de Ruby on Rails, su ponencia se titula:  &#8220;Equipos pequeños haciendo grandes cosas&#8221;. Interesting!</p>
<p>En momentos de &#8220;<a href="http://www.techcrunch.com/2008/10/10/sequoia-capitals-56-slide-powerpoint-presentation-of-doom/">Get real or go home</a>&#8221; os recomiendo que veáis esta presentación que hizo en el <a href="http://www.startupschool.org">Startup School 08</a>, sobretodo si estáis emprendiendo en Internet. Y recordad, <em>forget viral</em>!</p>
<p><object width='640' height='340'><param name='movie' value='http://www.omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w&#038;autoPlay=0' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /><param name='quality' value='high' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><embed type='application/x-shockwave-flash' name='omnisio_video_bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w' src='http://www.omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w&#038;autoPlay=0' bgcolor='#FFFFFF' quality='high' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' width='640' height='340' ><noembed>
<div><a href='http://www.omnisio.com'>Share and annotate your videos</a> with Omnisio!</div>
<p></noembed></embed></object><br /><a border=0 href="http://www.gigyamailbutton.com/wildfire/gigyamailbutton.ashx?url=aHR*cDovL3d3dy5naWd5YS5jb2*vd2lsZGZpcmUvd2Zwb3AuYXNweD9tb2R1bGU9ZW1haWwmdXJsPWh*dHAlM*ElMkYlMkZ3d3clMkVvbW5pc2lvJTJFY29tJTJGdiUyRlpXNFdUVUdkamhHJTJGZGF2aWQlMkRoZWluZW1laWVyJTJEaGFuc3NvbiUyRGF*JTJEc3RhcnR1cCUyRHNjaG9vbCUyRDA4" target="_blank"><img src="http://cdn.gigya.com/wildfire/i/includeShareButton.gif" border="0" width="60" height="20" /></a><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjQ1MzM1MTE2MTAmcHQ9MTIyNDUzMzUxOTQxNCZwPTE5MzUwMSZkPSZnPTEmdD*mbz1jMzJhZGFjOWVlMGU*NjZiOWIyMTdiMzFhOGM5Y2FmYw==.gif" /></p>
<p>Si no podéis asistir no os preocupéis voy con un <a href="http://www.alcim.net">par</a> <a href="http://www.enllac.com">de</a> fr*k*s equipados con huevos GPRS, iphones + qik, nokia no sé qué, portátil sony versión papel de fumar, etc. Vamos.. que se ríen de las BlackBerrys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equity fingerprint de Skype</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Un documento muy interesante sobre como evolucionó el accionariado de Skype, des de su creación en 2002 a su venta a Ebay en 2005. Los Business Angels engancharon un retorno del x350 y los VCs un x40 sobre $18M. Skype Equity Fingerprint &#8211; Upload a Document to Scribd Read this document on Scribd: Skype Equity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un documento muy interesante sobre como evolucionó el accionariado de Skype, des de su creación en 2002 a su venta a Ebay en 2005. Los Business Angels engancharon un retorno del x350 y los VCs un x40 sobre $18M.</p>
<p><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_223167873208482" name="doc_223167873208482" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle" height="500" width="600"><param name="movie" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=95139&#038;access_key=ac99cp8etj0a&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="slideshow"><embed src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=95139&#038;access_key=ac99cp8etj0a&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_223167873208482_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="slideshow" height="500" width="600"></embed></object>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:600"><a href="http://www.scribd.com/doc/95139/Skype-Equity-Fingerprint">Skype Equity Fingerprint</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<div style="display:none"> Read this document on Scribd: <a href="http://www.scribd.com/doc/95139/Skype-Equity-Fingerprint">Skype Equity Fingerprint</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de escribir las cosas</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/08/20/el-arte-de-escribir-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/08/20/el-arte-de-escribir-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/08/20/el-arte-de-escribir-las-cosas/</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de esta cita&#8230; Psychologists say that you are 7 times more likely to achieve your goal if you have it written and clearly defined encontrada en el You Might Not Be a Successful Sales Person If&#8230; de Alan Boyer me veo obligado a emitir un post sobre la importancia de escribir las cosas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de esta cita&#8230;</p>
<blockquote></blockquote>
<p><strong><em>Psychologists say that you are 7 times more likely to achieve your goal if you have it written and clearly defined</em></strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p>encontrada en el <a href="http://www.articlesbase.com/sales-articles/you-might-not-be-a-successful-sales-person-if--13850.html">You Might Not Be a Successful Sales Person If&#8230;</a> de <a href="http://www.leaders-perspective.com/">Alan Boyer</a> me veo obligado a emitir un post sobre <strong>la importancia de escribir las cosas.</strong></p>
<p>En <a href="http://www.dexmatech.com">DEXMA</a> se me conoce por acumular pilas y pilas de papeles, flyers, estudios, notas de reuniones, post-its, to-dos, periódicos, etc. Luego toda esta información me gusta transformarla en información valiosa para la empresa: comercial, técnica, interna, partners, RRPP,&#8230;  sin llegar a la sobreinformación, que de bien seguro nos descontrolaría y nos haría ser menos eficientes.</p>
<p>La cita en cuestión habla sobre dejar por escrito los objetivos aunque a mi me gusta trasladarlo al ámbito general de trabajo, aquello que escribimos lo podemos compartir directamente con nuestros compañeros enriqueciéndolos a ellos y a la empresa, sin olvidar el feedback que nos pueden dar. Y si aun no creéis en &#8220;el arte de escribir las cosas&#8221; se me ocurren algunas situaciones donde lo escrito podría haber ayudado:</p>
<p>- Arrepentirse por no haber dejado las cosas por escritas en una reunión? <strong>PRESUPOSICIÓN. </strong>Deja de suponer como irán las cosas y escribe metas, aunque sean pequeñas.</p>
<p>- Entrar a trabajar en una nueva empresa y no saber que espera la empresa de uno. Que nadie hubiera planificado que entrabas el lunes, que no se sepa aun quien es tu superior, y por supuesto tampoco que proyecto se te va a asignar. <strong>DESINFORMACIÓN</strong>.</p>
<p>- Conflicto entre socios porque yo creía que&#8230; mi socio era así.. pensaba asa.. El Plan de Empresa, el pacto de socios,&#8230; son herramientas que ayudan a los socios a ponerse de acuerdo por escrito  y tomar el mismo rumbo. Hacer un plan de empresa realista es duro, y aquellos que ponen en duda su utilidad seguramente sea, o bien, porque están solos, o porque sus socios tienen poco que aportar. Si se da el último caso o hay grandes diferencias entre los socios, <strong>habrá conflictos</strong>.</p>
<p>- El simple hecho de <strong>olvidar</strong> cosas: enviar la oferta tal día, &#8220;pequeños&#8221; detalles de reuniones, una idea de negocio que tuviste,&#8230; por no haberlas escrito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/08/20/el-arte-de-escribir-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿qué tipo de emprendedor quieres ser?</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/08/15/%c2%bfque-tipo-de-emprendedor-quieres-ser/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/08/15/%c2%bfque-tipo-de-emprendedor-quieres-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/08/15/%c2%bfque-tipo-de-emprendedor-quieres-ser/</guid>
		<description><![CDATA[vía infonomia.tv Michael Schrage en renacer&#8217;07 Autor del libro Serious Play Michael Schrage es investigador del MIT Media Lab y autor de diversos libros sobre innovación. Consultor de compañías como Johnson &#38; Johnson, MasterCard, Cisco, Microsoft, British Telecom o Fujitsu, a quienes asesora en sus procesos de innovación, a través de técnicas de experimentación rápida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vía <a href="http://www.infonomia.com/tv">infonomia.tv</a><br />
<strong>Michael Schrage en renacer&#8217;07</strong></p>
<p class="autor">Autor del libro <em>Serious Play</em></p>
<p>Michael Schrage es investigador del MIT Media Lab y autor de diversos libros sobre innovación. Consultor de compañías como Johnson &amp; Johnson, MasterCard, Cisco, Microsoft, British Telecom o Fujitsu, a quienes asesora en sus procesos de innovación, a través de técnicas de experimentación rápida, simulación y diseño digital.</p>
<p>«La innovación no es lo que hacen los innovadores, sino lo que los clientes adoptan. ¡Y nunca ha sido tan fácil cómo ahora!»</p>
<p><object id="monFlash" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.infonomia.com/tv/player_flv.swf" width="388" height="294"><param name="movie" value="http://www.infonomia.com/tv/player_flv.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="flv=/tv/videos/Schrage.flv&#038;width=388&#038;showfullscreen=1&#038;height=294&#038;showtime=1&#038;showvolume=1&#038;margin=7&#038;bgcolor1=FFFFFF&#038;bgcolor2=FFFFFF&#038;startimage=http://www.infonomia.com/tv/thumbnail.php?img=http://www.infonomia.com/img/tv/5052_Schrage.jpg&#038;playercolor=F0F0F0&#038;buttoncolor=333333&#038;buttonovercolor=999999&#038;slidercolor1=333333&#038;slidercolor2=0&#038;sliderovercolor=FFFFFF&#038;loadingcolor=0"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/08/15/%c2%bfque-tipo-de-emprendedor-quieres-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>au revoir</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/07/29/au-revoir/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/07/29/au-revoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/07/29/au-revoir/</guid>
		<description><![CDATA[En 3 horas voy a desconectar la BlackBerry y el portátil, me voy unos días por tierras francesas. Ya en San Sebastian me he comprado algunos libros para escapar del sol, como era de esperar no son novelas.. van de Ram Bhavnani, Warren Buffet y algo de Ventas (me costó un largo rato encontrar algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 3 horas voy a desconectar la BlackBerry y el portátil, me voy unos días por tierras francesas. Ya en San Sebastian me he comprado algunos libros para escapar del sol, como era de esperar no son novelas.. van de Ram Bhavnani, Warren Buffet y algo de Ventas (me costó un largo rato encontrar algo potable relacionado con Ventas+Empresa, en el Fnac no había casi nada!).</p>
<p>Os dejo con un fragmento del libro de Ram:</p>
<blockquote><p><em> &#8230;quisimos saber cómo era su equipo directivo, si estaba formado por personas trabajadoras, inteligentes y honestas. Y resultó que sí, que lo eran, y pudimos seguir manteniendo nuestros criterios sobre estos asuntos, porque si el equipo es trabajador e inteligente, pero no honesto, todo su potencial de trabajo e inteligencia se volcará en conspiraciones contra los inversores y accionistas. Por otro lado, si sólo fuesen honestos, pero no trabajadores e inteligentes, podríamos mantener una inversión basada en la confianza, ciertamente, pero en la confianza de que no íbamos a ganar dinero.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/07/29/au-revoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World’s Best Presentation Contest ‘08</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/07/04/world%e2%80%99s-best-presentation-contest-%e2%80%9808/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/07/04/world%e2%80%99s-best-presentation-contest-%e2%80%9808/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/07/04/world%e2%80%99s-best-presentation-contest-%e2%80%9808/</guid>
		<description><![CDATA[&#124; View &#124; Upload your own El concurso tiene buena pinta, la presentación ganadora del año pasado la vieron + de 600K personas. Podríamos hacer un equipo para participar, si te animas envíame un email!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_484828"><object style="margin:0px" height="355" width="425"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=announcer-1214381620813371-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=announcer-1214381620813371-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/AmitRanjan/slideshare-presents-the-worlds-best-presentation-contest-2008" title="View this slideshow on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/CIMP/bT*xJmx*PTEyMTUxOTE1NTUzNTkmcHQ9MTIxNTE5MjI1NDA5MyZwPTEwMTkxJmQ9Jm49Jmc9Mg==.jpg" /></p>
