<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Joan Pinyol Blog &#187; startups</title>
	<atom:link href="http://www.joanpinyol.com/category/startups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joanpinyol.com</link>
	<description>start, fight and grow!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Learn about Raising money for a startup</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Learn about Raising money for a startup vía 5min.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:left"><object id="FiveminPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" /><param name="name" value="FiveminPlayer" /><embed id="FiveminPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="401" src="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" name="FiveminPlayer" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a style="font-family: Verdana;font-size: 10px;" href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436" target="_blank">Learn about Raising money for a startup</a></div>
<div style="text-align: left;">vía <a href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436">5min.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrapping by Kennet Partners</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[2009 M Bleyleben Red Herring View more documents from Kennet Partners. Atención con la slide 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1362814" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="2009 M Bleyleben Red Herring" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners/2009-m-bleyleben-red-herring?type=presentation">2009 M Bleyleben Red Herring</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners">Kennet Partners</a>.</div>
</div>
<p>Atención con la slide 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Customer Development&#8217; de Steven Blank</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Estaba pensando en hacer un post sobre Sales = ABC (Always Be Closing), Business Development = ABO (Always Be Opening) y Marketing, pero me he encontrado con esta presentación de Steven Gary Blank, autor de Four Steps to the Epiphany, que creo que aportará más. Customer Development Methodology View more presentations from Venture hacks . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;">Estaba pensando en hacer un post sobre Sales = ABC (Always Be Closing), </span><span style="font-family: arial;">Business Development = ABO (Always Be Opening)</span><span style="font-family: arial;"> y Marketing, pero me he encontrado con esta presentación de <a href="http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?author=282">Steven Gary Blank</a>, autor de </span> <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.amazon.com');" href="http://www.amazon.com/gp/product/0976470705?ie=UTF8&amp;tag=httpventureco-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=0976470705">Four Steps to the Epiphany,</a><span style="font-family: arial;"> que creo que aportará más.<br />
</span></p>
<div id="__ss_722340" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Customer Development Methodology" href="http://www.slideshare.net/venturehacks/customer-development-methodology-presentation?type=powerpoint">Customer Development Methodology</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=customer-development-1226595306870728-9&amp;rel=0&amp;stripped_title=customer-development-methodology-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=customer-development-1226595306870728-9&amp;rel=0&amp;stripped_title=customer-development-methodology-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/venturehacks">Venture hacks </a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/market">market</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/customer-development">customer development</a>)</div>
</div>
<p>También tenéis un vídeo de Steven dando una charla en Standford <a href="http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2056">aquí</a>, o un resumen de su libro <a href="http://startuplessonslearned.blogspot.com/2008/11/what-is-customer-development.html">allí</a>.</p>
<p>Por cierto, esta transparencia no tiene desperdicio:</p>
<p><img class="size-full wp-image-243" title="slide_68" src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2009/01/slide_68.jpg" alt="slide_68" width="511" height="385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Calacanis</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos. Turn your passion into your profession Posts How to save money monney running a startup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos.</p>
<p><em>Turn your passion into your profession</em></p>
<p><object width="640" height="340" data="http://omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w&amp;autoPlay=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w&amp;autoPlay=0" /><param name="name" value="omnisio_video_dRxTe-YrSr3A1FadbiFy2w" /></object></p>
<p><strong>Posts</strong><br />
<a href="http://calacanis.com/2008/03/07/how-to-save-money-running-a-startup-17-really-good-tips/">How to save money monney running a startup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Ecommerce Conference&#8217;08</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mañana nos iremos a la European Ecommerce Conference que se celebrará aquí en Barcelona. Aunque es bastante caro, la participación de un tipo llamado David Heinemeier Hansson ha hecho que nos animemos. David es uno de los co-fundadores de 37signals y creador de Ruby on Rails, su ponencia se titula:  &#8220;Equipos pequeños haciendo grandes cosas&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eec-conference.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-153" title="eec08" src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2008/10/eec08.gif" alt="" width="298" height="50" /></a> Mañana nos iremos a la <a href="http://www.eec-conference.com/">European Ecommerce Conference</a> que se celebrará aquí en Barcelona. Aunque es bastante caro, la participación de un tipo llamado <strong><a href="http://www.loudthinking.com/">David Heinemeier Hansson</a></strong> ha hecho que nos animemos. David es uno de los co-fundadores de <a href="http://www.37signals.com/">37signals</a> y creador de Ruby on Rails, su ponencia se titula:  &#8220;Equipos pequeños haciendo grandes cosas&#8221;. Interesting!</p>
<p>En momentos de &#8220;<a href="http://www.techcrunch.com/2008/10/10/sequoia-capitals-56-slide-powerpoint-presentation-of-doom/">Get real or go home</a>&#8221; os recomiendo que veáis esta presentación que hizo en el <a href="http://www.startupschool.org">Startup School 08</a>, sobretodo si estáis emprendiendo en Internet. Y recordad, <em>forget viral</em>!</p>
<p><object width='640' height='340'><param name='movie' value='http://www.omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w&#038;autoPlay=0' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /><param name='quality' value='high' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><embed type='application/x-shockwave-flash' name='omnisio_video_bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w' src='http://www.omnisio.com/bin/Embed.swf?embedID=bx-WEkNUmr3y3tadbiFy2w&#038;autoPlay=0' bgcolor='#FFFFFF' quality='high' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' width='640' height='340' ><noembed>
<div><a href='http://www.omnisio.com'>Share and annotate your videos</a> with Omnisio!</div>
<p></noembed></embed></object><br /><a border=0 href="http://www.gigyamailbutton.com/wildfire/gigyamailbutton.ashx?url=aHR*cDovL3d3dy5naWd5YS5jb2*vd2lsZGZpcmUvd2Zwb3AuYXNweD9tb2R1bGU9ZW1haWwmdXJsPWh*dHAlM*ElMkYlMkZ3d3clMkVvbW5pc2lvJTJFY29tJTJGdiUyRlpXNFdUVUdkamhHJTJGZGF2aWQlMkRoZWluZW1laWVyJTJEaGFuc3NvbiUyRGF*JTJEc3RhcnR1cCUyRHNjaG9vbCUyRDA4" target="_blank"><img src="http://cdn.gigya.com/wildfire/i/includeShareButton.gif" border="0" width="60" height="20" /></a><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjQ1MzM1MTE2MTAmcHQ9MTIyNDUzMzUxOTQxNCZwPTE5MzUwMSZkPSZnPTEmdD*mbz1jMzJhZGFjOWVlMGU*NjZiOWIyMTdiMzFhOGM5Y2FmYw==.gif" /></p>
<p>Si no podéis asistir no os preocupéis voy con un <a href="http://www.alcim.net">par</a> <a href="http://www.enllac.com">de</a> fr*k*s equipados con huevos GPRS, iphones + qik, nokia no sé qué, portátil sony versión papel de fumar, etc. Vamos.. que se ríen de las BlackBerrys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equity fingerprint de Skype</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Un documento muy interesante sobre como evolucionó el accionariado de Skype, des de su creación en 2002 a su venta a Ebay en 2005. Los Business Angels engancharon un retorno del x350 y los VCs un x40 sobre $18M. Skype Equity Fingerprint &#8211; Upload a Document to Scribd Read this document on Scribd: Skype Equity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un documento muy interesante sobre como evolucionó el accionariado de Skype, des de su creación en 2002 a su venta a Ebay en 2005. Los Business Angels engancharon un retorno del x350 y los VCs un x40 sobre $18M.</p>
<p><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_223167873208482" name="doc_223167873208482" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle" height="500" width="600"><param name="movie" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=95139&#038;access_key=ac99cp8etj0a&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="slideshow"><embed src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=95139&#038;access_key=ac99cp8etj0a&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_223167873208482_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="slideshow" height="500" width="600"></embed></object>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:600"><a href="http://www.scribd.com/doc/95139/Skype-Equity-Fingerprint">Skype Equity Fingerprint</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<div style="display:none"> Read this document on Scribd: <a href="http://www.scribd.com/doc/95139/Skype-Equity-Fingerprint">Skype Equity Fingerprint</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/09/06/equity-fingerprint-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fuck it I&#8217;ll fund that</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/06/21/fuck-it-ill-fund-that/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/06/21/fuck-it-ill-fund-that/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/06/21/fuck-it-ill-fund-that/</guid>
		<description><![CDATA[Si buscas inversores y quieres dar un poco la nota, cómprate una de éstas! http://www.startupwear.com http://www.vcwear.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vcwear.com/" title="fund shirt"><img src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2008/06/vcwear_fundshirt.jpg" alt="fund shirt" /></a></p>
<p>Si buscas inversores y quieres dar un poco la nota, cómprate una de éstas!</p>
<p><a href="http://www.startupwear.com">http://www.startupwear.com</a></p>
<p><a href="http://www.vcwear.com">http://www.vcwear.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/06/21/fuck-it-ill-fund-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Innovation by Guy Kawasaky</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/03/16/the-art-of-innovation-by-guy-kawasaky/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/03/16/the-art-of-innovation-by-guy-kawasaky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/03/16/the-art-of-innovation-by-guy-kawasaky/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Art of Innovation&#8221;, a parte de ser el libro de Tom Kelley es el titulo de una muy buena presentación de Guy Kawasaky en el Event Marketing Conference del 2007. Guy, uno de los primeros empleados de Machintosh (en Marketing), cuenta sus batallitas sobre innovación &#38; start-ups. La presentación este especialmente bien, pues reune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The Art of Innovation&#8221;, a parte de ser el <a href="http://www.theartofinnovation.com/">libro</a> de Tom Kelley es el titulo de una muy buena presentación de <a href="http://blog.guykawasaki.com/">Guy Kawasaky</a> en el <a href="http://emsummit.eventmarketer.com/">Event Marketing Conference</a> del 2007.<br />
Guy, uno de los primeros empleados de Machintosh (en Marketing), cuenta sus batallitas sobre innovación &amp; start-ups.</p>
<p>La <a href="http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=epbcSNExIQr">presentación</a> este especialmente bien, pues reune el video &amp; el powerpoint, en total son 55min (in english).</p>
<p>Al tanto al final cuando cuenta la historia de Yahoo (Bozo Quote 4). wow!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/03/16/the-art-of-innovation-by-guy-kawasaky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7è Concurs d&#8217;Idees de Negoci</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/03/03/7e-concurs-didees-de-negoci/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/03/03/7e-concurs-didees-de-negoci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/03/03/7e-concurs-didees-de-negoci/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Encén les teves Idees, fes-te emprenedor&#8221; Aquest és el lema amb el que arrancarà l&#8217;acte de lliurament de premis del 7è Concurs d&#8217;Idees de Negoci i presentació de la convocatòria del 8è Concurs d&#8217;Idees de Negoci. Aquest any he donat un petit cop de mà a un dels projectes finalistes: merkart,  promogut per la Ysabel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cidem.com/cidem/binaris/concursidees_tcm48-70319.gif" height="65" width="172" /></p>
<p><strong>&#8220;Encén les teves Idees, fes-te emprenedor&#8221;</strong></p>
<p>Aquest és el lema amb el que arrancarà l&#8217;acte de lliurament de premis del 7è Concurs d&#8217;Idees de Negoci i presentació de la convocatòria del 8è Concurs d&#8217;Idees de Negoci.</p>
<p>Aquest any he donat un petit cop de mà a un dels projectes finalistes: merkart,  promogut per la Ysabel Pinyol (CEO) i l&#8217;Elies Campo (CTO), també destacar l&#8217;Oriol un tutor com pocs! (de l&#8217;empresa de distribució Tombow) totalment compromés amb l&#8217;equip.</p>
<p>Serà aquest dijous a l&#8217;Hotel Hilton de Diagonal (nº 581). Si hi ha entrepreneurs interessats en participar a la 8a edició, i volen el consell de Dexma, que avisin! <img src='http://www.joanpinyol.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Detall del programa: <a href="http://www.cidem.com/cidem/binaris/06-03-08_programaconcursv4_tcm48-70473.pdf">aquí</a></p>
<p>Us podeu inscriure a l&#8217;acte a la web del Cidem: <a href="http://www.cidem.com/cidem/cat/formularis/concurs.jsp">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/03/03/7e-concurs-didees-de-negoci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprenedors @ La Salle</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/01/20/emprenedors-la-salle/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/01/20/emprenedors-la-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/01/20/emprenedors-la-salle/</guid>
		<description><![CDATA[Crec que La Salle, fins a la data, ha realitzat una bona inversió en IT (web, etc..), almenys vistosa. El seu Butlletí d&#8217;Innovació, n&#8217;és un bon exemple. També m&#8217;agrada el llistat de start-ups nascudes al Parc de La Salle, tenen una bona pedrera (en negreta els que hem conegut): Linqia &#8211; Frog Mobile Services &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crec que La Salle, fins a la data, ha realitzat una bona inversió en IT (web, etc..), almenys vistosa. El seu <a href="http://butlleti.parclasalle.com/butlleti/">Butlletí d&#8217;Innovació</a>, n&#8217;és un bon exemple.</p>
<p>També m&#8217;agrada el llistat de start-ups nascudes al Parc de La Salle, tenen una bona pedrera (en negreta els que hem conegut):</p>
<p><span><strong><a href="http://www.linqia.com/" target="_blank">Linqia</a></strong> &#8211; <a href="http://www.frog2frog.com/" target="_blank">Frog Mobile Services</a> &#8211; <a href="http://www.contactcenterinstitute.es/" target="_blank">Contact Center Institute</a> &#8211; <a href="http://www.%20ecogetic.com/" target="_blank">Ecogetic Soluciones Energéticas Alternativas</a> &#8211; <a href="http://www.dplus3.es/" target="_blank">Desarrollos Dentales Plus Tres</a> &#8211; <a href="http://www.isigma.es/" target="_blank">Isigma Asesoría tecnológica</a> &#8211; Advertising Media Game &#8211; <strong><a href="http://www.wututu.com/" target="_blank">Wututu</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.voztele.com/" target="_blank">Voztelecom</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.polymita.com/" target="_blank">Polymita Technologies</a></strong> &#8211; Genaker &#8211; <a href="http://www.eicontrols.com/cat/webmap.html" target="_blank">E-Controls</a> &#8211; <a href="http://www.adiciona.com/es/inicio.aspx" target=" target=">Adiciona</a> &#8211; <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.adecq.com/" target="_blank">Adecq Digital</a></span> &#8211; <a href="http://www.eduexcellence.es/index.htm" target="_blank">EduExcellence</a> &#8211; Ariadna Solutions &#8211; <strong><a href="http://www.signaletics.net/" target="_blank">Signaletics</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.aifos-solutions.com/" target="_blank">Aifos Solutions</a></strong> &#8211; <a href="http://www.flubetech.com/" target="_blank">Flubetech</a> &#8211; <a href="http://www.on-laser.com/" target="_blank">On-Laser</a> &#8211; <a href="http://www.mobile4media.com/" target="_blank">Mobile 4 Media</a> &#8211; <a href="http://www.hidroflot.com/" target="_blank">Hidroflot</a> &#8211; <a href="http://www.imagsa.com/" target="_blank">Imagsa</a> &#8211; <a href="http://www.digger.es/" target="_blank">Digger Tools</a> &#8211; <strong><a href="http://www.nadir.es/" target="_blank">Nadir</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.etnia.org/" target="_blank">Etnia</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.tauyou.com/" target="_blank">Ta with you</a></strong> &#8211; Cantor Innovació Internacional &#8211; <a href="http://www.tecnoidentia.com/index_interior.php" target="_blank">Identia</a> &#8211; <a href="http://www.openmet.com/" target="_blank">OpenMet</a> &#8211; <strong><a href="http://www.emovilia.com/" target="_blank">Emovilia</a></strong> &#8211; <strong><a href="http://www.cuatic.com/" target="_blank">Cuatic</a></strong> &#8211; <span style="color: windowtext; text-decoration: none"> </span>Development &#8211; Soluciones Digitales de la Movilidad (SDM) &#8211; <a href="http://www.aira-networks.com/" target="_blank">Aira Networks</a></span>- <a href="http://www.digital-legends.com/" target="_blank">Digital Legends</a> &#8211; <a href="http://www.ufbaf.com/" target="_blank">Air Water Treatment</a> &#8211; <a href="http://www.vida-software.com/" target="_blank">Vida Software</a> &#8211; <a href="http://www.daeminteractive.com/" target="_blank">DAEM</a> &#8211; Novarama &#8211; <a href="http://www.wattpic.com/" target="_blank">Wattpic</a> &#8211; ControlPaint &#8211; Active Career &#8211; Voxel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2008/01/20/emprenedors-la-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Hot Stocks You&#8217;ve Never Heard Of</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/01/13/100-hot-stocks-youve-never-heard-of/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/01/13/100-hot-stocks-youve-never-heard-of/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Pinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/2008/01/13/100-hot-stocks-youve-never-heard-of/</guid>
		<description><![CDATA[Looking for a hot stock? How about a company whose revenues have shot from $455,000 to $68 million in three years? Or from $209,000 to $24 million in three years? Or $662,000 to $40 million in three years? You don&#8217;t see revenue growth like that very often from companies trading on a stock market. And [...]]]></description>
