<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Joan Pinyol Blog</title>
	<atom:link href="http://www.joanpinyol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joanpinyol.com</link>
	<description>start, fight and grow!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>25 anys de &#8220;30 minuts&#8221;</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/05/08/25-anys-de-30-minuts/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2010/05/08/25-anys-de-30-minuts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Pinceladas de los últimos 25 años Reportaje completo [catalán]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object id="SVP1580689IE" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="align" value="tl" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="VIDEO_ID=1580689&amp;FD=1580689&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" /><param name="src" value="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" /><param name="name" value="SVP1580689" /><param name="flashvars" value="VIDEO_ID=1580689&amp;FD=1580689&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="SVP1580689IE" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="277" src="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" name="SVP1580689" flashvars="VIDEO_ID=1580689&amp;FD=1580689&amp;WIDTH=320&amp;HEIGHT=240&amp;USE_LINK_TOCONTEXT=true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" swliveconnect="true" align="tl" scale="noscale"></embed></object>
</p>
<p>Pinceladas de los últimos <strong>25 años</strong></p>
<p><a href="http://www.tv3.cat/videos/1575409">Reportaje completo</a> [catalán]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2010/05/08/25-anys-de-30-minuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Clean-Tech Companies by WSJ</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/03/20/top-10-clean-tech-companies-by-wsj/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2010/03/20/top-10-clean-tech-companies-by-wsj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[1) Solyndra Inc. – Fremont, Calif. 2) Suniva Inc. – Norcross, Ga. 3) eSolar Inc. – Pasadena, Calif. 4) RecycleBank LLC – Philadelphia 5) Boston-Power – Westborough, Mass. 6) Fisker Automotive Inc. – Irvine, Calif. 7) eMeter Inc. – Sun Mateo, Calif. 8] Serious Materials Inc. – Sunnyvale, Calif. 9) Silver Spring Networks Inc. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1)      Solyndra Inc. – Fremont, Calif.<br />
2)      Suniva Inc. – Norcross, Ga.<br />
3)      eSolar Inc. – Pasadena, Calif.<br />
4)      RecycleBank LLC – Philadelphia<br />
5)      Boston-Power – Westborough, Mass.<br />
6)      Fisker Automotive Inc. – Irvine, Calif.<br />
<strong>7)      eMeter Inc. – Sun Mateo, Calif.</strong><br />
8]      Serious Materials Inc. – Sunnyvale, Calif.<br />
<strong>9)      Silver Spring Networks Inc. – Redwood City, Calif.</strong><br />
10)    Tesla Motors Inc. – San Carlos, Calif.</p>
<p>Esta lista del Wall Street Journal se sacó después de analizar más de 350 empresas  dentro del espacio &#8216;clean-tech&#8217; que tuvieran una valoración inferior a $1 <em>billion </em>y que fueran de EEUU. Predominan las empresas de solar, coches eléctricos, baterías y soluciones para <em>Smart Grids</em>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704548604575097972068138474.html">WSJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2010/03/20/top-10-clean-tech-companies-by-wsj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Have humor and humility</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[The two most important things in business are humor and humility. You&#8217;ve got to have a sense of humor to be able to react to things and to keep things in perspective. In this business you can&#8217;t take yourself too seriously because if you do, you&#8217;re going to get eaten up. Dan Wolf, Cape Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The two most important things in business are humor and humility. You&#8217;ve got to have a sense of humor to be able to react to things and to keep things in perspective. In this business you can&#8217;t take yourself too seriously because if you do, you&#8217;re going to get eaten up.</p></blockquote>
<p>Dan Wolf, Cape Air CEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 tech trends to watch for the next 10 years</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/02/14/4-tech-trends-to-watch-for-the-next-10-years/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2010/02/14/4-tech-trends-to-watch-for-the-next-10-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[1. On-demand software 2. The rise of the smartphone 3. Data, data, everywhere 4. Electricity gets smart 1+2+3+4 = DEXMA Source: Fortune]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. On-demand software</p>
<p>2. The rise of the smartphone</p>
<p>3. Data, data, everywhere</p>
<p>4. Electricity gets smart</p>
<p>1+2+3+4 = <a href="http://www.dexmatech.com">DEXMA</a></p>
<p>Source: <a href="http://money.cnn.com/2009/12/04/technology/tech_stocks.fortune/index.htm">Fortune</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2010/02/14/4-tech-trends-to-watch-for-the-next-10-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learn about Raising money for a startup</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Learn about Raising money for a startup vía 5min.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:left"><object id="FiveminPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" /><param name="name" value="FiveminPlayer" /><embed id="FiveminPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="401" src="http://www.5min.com/Embeded/99315436/" name="FiveminPlayer" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a style="font-family: Verdana;font-size: 10px;" href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436" target="_blank">Learn about Raising money for a startup</a></div>
<div style="text-align: left;">vía <a href="http://www.5min.com/Video/Learn-about-Raising-money-for-a-startup-99315436">5min.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrapping by Kennet Partners</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[2009 M Bleyleben Red Herring View more documents from Kennet Partners. Atención con la slide 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1362814" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="2009 M Bleyleben Red Herring" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners/2009-m-bleyleben-red-herring?type=presentation">2009 M Bleyleben Red Herring</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009mbleylebenredherring-090429083328-phpapp01&amp;stripped_title=2009-m-bleyleben-red-herring" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Kennet_Partners">Kennet Partners</a>.</div>
</div>
<p>Atención con la slide 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla de Luis Martín Cabiedes</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/21/consejos-de-luis-martin-cabiedes/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/06/21/consejos-de-luis-martin-cabiedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada me escapé a una charla impartida por el inversor Luis Martín Cabiedes en Barcelona Activa. He recopilado su sesión en 10 consejos/puntos: 1) Le gusta ver que el modelo de negocio este probado, elimina mucho riesgo ver competidores en otros países. 2) El inversor tiene miedo a anticiparse al mercado. 3) Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada me escapé a una charla impartida por el inversor <a href="http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/noticies/2009/06/04/noticia55528.jsp">Luis Martín Cabiedes en Barcelona Activa</a>.<br />
He recopilado su sesión en 10 consejos/puntos:</p>
<p>1) Le gusta ver que el modelo de negocio este probado, elimina mucho riesgo ver competidores en otros países.<br />
2) El inversor tiene miedo a anticiparse al mercado.<br />
3) <strong>Para el inversor mucho más importante que elegir el caballo (proyecto), lo es elegir la carrera (sector/oportunidad).</strong><br />
4) Si la oportunidad es buena, suele tener 3-4 Business Plans donde elegir. Si no los tienes, puede que espere.<br />
5) <strong>Recomienda primero COPIAR, y luego sobre eso, INNOVAR.</strong><br />
6) En las proyecciones ve rápidamente si &#8216;esto es gordo o no&#8217;. <strong>El busca rentabilidades de x10</strong>, si lee facturaciones de un millón y pico de euros en el tercer año, puede que ya no siga leyendo. <strong>No es lo mismo un proyecto viable que uno invertible.</strong><br />
7) <strong>La incertidumbre inicial más importante suele ser la primera venta</strong>, en el caso de Privalia fue el motivo que le llevó a invertir, después de haberlo desestimado.<br />
8] Privalia ha cumplido sus previsiones de ventas a raja-tabla, es IMPRESIONANTE. Cifra de ventas por años: 400K€, 8M€, 21M€,&#8230;<br />
9) <strong>Si los emprendedores han puesto su dinero</strong> (no es requisito, pero puede ser MUY importante), automáticamente <strong>lo valora x3</strong>, antes de abrir el BP.<br />
10) <strong>Es imprescindible el equipo emprendedor cubra todas las áreas</strong>, el nunca invertiría en una empresa donde le necesiten a él por su tiempo, contactos, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/06/21/consejos-de-luis-martin-cabiedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEXMA wants you&#8230;</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/04/08/dexma-wants-you/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/04/08/dexma-wants-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En DEXMA estamos buscando la 2a Generación de Talento para desarrollar software.  Si eres una persona optimista, con energía y determinación esto te puede interesar. El ecosistema de DEXMA es de alto rendimiento, buscamos gente que quiere estar con nosotros un mínimo 2-3 años, desarrollando productos que intentaran revolucionar el mercado tecnológico español e internacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dexmatech.com/sobre_dexma/incorporate"><img class="alignnone" title="dexma hiring" src="http://www.dexmatech.com/files/images/temp/hiring4.jpg" alt="" width="350" height="31" /></a>En DEXMA estamos buscando la <strong>2a Generación de Talento para</strong> <strong>desarrollar software</strong>.  Si eres una persona optimista, con energía y determinación esto te puede interesar.</p>
<p>El ecosistema de <a href="http://www.dexmatech.com">DEXMA</a> es de alto rendimiento, buscamos gente que quiere estar con nosotros un mínimo 2-3 años, desarrollando productos que intentaran revolucionar el mercado tecnológico español e internacional. Trabajamos con Redes Inalámbricas de Sensores, tecnología basada en pequeños dispositivos electrónicos que equipados con sensores, son capaces de formar redes malladas inteligentes; que de forma inalámbrica monitorizan todo tipo de parámetros en agricultura, industria, alumbrado, etc.</p>
<p>Tus futuros compañeros (<a href="http://www.emprendedorestv.com/video/512-1/emprendedores/dexma">la 1a Generación</a>) han conseguido colocar a DEXMA como una de las <a href="http://dexmatech.com/es/sobre_dexma/premios">startups tecnológicas españolas más premiadas</a> durante el 2007-08 y poner en marcha varios proyectos con tecnología propia que ya monitorizan varios espacios en tiempo real. Ahora bien, esto no ha hecho más que empezar, necesitamos tu ayuda para llevar la empresa al siguiente estadio.</p>
<p>No somos estrictos ni en horarios ni en tu forma de vestir, lo que nos importa realmente es que seas bueno en tu trabajo, consiguiendo superar los retos que se te asignen, y te integres bien en la división &#8216;techie&#8217;. Si te levantas feliz cada mañana porque alguien inventó el C | Java | SQL | Flex,&#8230; <strong>mándanos tu CV + una breve introducción de ti a jobs[at]dexmatech.com</strong></p>
<p>Más información sobre las <strong>posiciones abiertas <a href="http://dexmatech.com/sobre_dexma/incorporate">aquí</a></strong></p>
<p><em>(meta-data: get things done, Good is the enemy of great,&#8230;)</em></p>
<p><em>(si eres más de Marketing/Ventas tambien mandanos tu CV)<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/04/08/dexma-wants-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/WO4tIrjBDkk&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WO4tIrjBDkk&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Ollé @ Galeria Ysabel Pinyol</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/02/03/bruno-olle-galeria-ysabel-pinyol/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/02/03/bruno-olle-galeria-ysabel-pinyol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Más de una vez cuando amigos informáticos, o de pensamiento racional, vienen a una exposición de arte contemporáneo me dicen: &#8220;este tipo de arte no lo entiendo&#8221;. A mi personalmente, lo que me gusta del arte es que.. donde uno ve la botella medio vacía.. otro.. ni la ve, luego puede que el artista te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de una vez cuando amigos informáticos, o de pensamiento racional, vienen a una exposición de arte contemporáneo me dicen: &#8220;este tipo de arte no lo entiendo&#8221;. A mi personalmente, lo que me gusta del arte es que.. donde uno ve la botella medio vacía.. otro.. ni la ve, luego puede que el artista te diga que no pensaba en una botella.</p>
<p>Este jueves <strong>estáis invitados a poder no entender</strong> en la nueva <a href="http://ysabelpinyol.com/expos/Bruno%20Olle/bruno%20olle.html">exposición de Bruno Ollé en la Galeria Ysabel Pinyol</a> a las 20:00h en c/Colomines, 6 &#8211; 08003 Barcelona.</p>
<p><a href="http://ysabelpinyol.com/expos/Bruno%20Olle/bruno%20olle.html"><img class="alignnone size-large wp-image-255" title="brunoolle" src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2009/02/brunoolle-489x1024.jpg" alt="brunoolle" width="226" height="473" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/02/03/bruno-olle-galeria-ysabel-pinyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Customer Development&#8217; de Steven Blank</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Estaba pensando en hacer un post sobre Sales = ABC (Always Be Closing), Business Development = ABO (Always Be Opening) y Marketing, pero me he encontrado con esta presentación de Steven Gary Blank, autor de Four Steps to the Epiphany, que creo que aportará más. Customer Development Methodology View more presentations from Venture hacks . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;">Estaba pensando en hacer un post sobre Sales = ABC (Always Be Closing), </span><span style="font-family: arial;">Business Development = ABO (Always Be Opening)</span><span style="font-family: arial;"> y Marketing, pero me he encontrado con esta presentación de <a href="http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?author=282">Steven Gary Blank</a>, autor de </span> <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.amazon.com');" href="http://www.amazon.com/gp/product/0976470705?ie=UTF8&amp;tag=httpventureco-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=0976470705">Four Steps to the Epiphany,</a><span style="font-family: arial;"> que creo que aportará más.<br />
</span></p>
<div id="__ss_722340" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Customer Development Methodology" href="http://www.slideshare.net/venturehacks/customer-development-methodology-presentation?type=powerpoint">Customer Development Methodology</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=customer-development-1226595306870728-9&amp;rel=0&amp;stripped_title=customer-development-methodology-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=customer-development-1226595306870728-9&amp;rel=0&amp;stripped_title=customer-development-methodology-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/venturehacks">Venture hacks </a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/market">market</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/customer-development">customer development</a>)</div>
</div>
<p>También tenéis un vídeo de Steven dando una charla en Standford <a href="http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2056">aquí</a>, o un resumen de su libro <a href="http://startuplessonslearned.blogspot.com/2008/11/what-is-customer-development.html">allí</a>.</p>
<p>Por cierto, esta transparencia no tiene desperdicio:</p>
<p><img class="size-full wp-image-243" title="slide_68" src="http://www.joanpinyol.com/wp-content/uploads/2009/01/slide_68.jpg" alt="slide_68" width="511" height="385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bye bye 2008, hello 2009</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/01/08/bye-bye-2008-hello-2009/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2009/01/08/bye-bye-2008-hello-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Aunque voy con retraso, el cierre de un año siempre es una buena ocasión para mirar un segundo atrás y pensar que vamos a recordar y que vamos a olvidar. Aquí va: - Pasé a escribir el blog en castellano por la sencilla razón de llegar a mas gente, no es que haya escrito mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque voy con retraso, el cierre de un año siempre es una buena ocasión para mirar un segundo atrás y pensar que vamos a recordar y que vamos a olvidar. Aquí va:</p>
<p>- Pasé a escribir el blog en castellano por la sencilla razón de llegar a mas gente, no es que haya escrito mucho (un post por semana mas o menos) pero alguna visitilla voy recibiendo. Muchos visitantes entráis por temáticas: inversión, wireless sensor networks, CRM, emprendedores, etc. espero poder aportar algo útil durante el 2009.</p>
<p>- En <a href="http://www.joanpinyol.com/inversio/">inversión</a> os podéis imaginar&#8230; estoy pillando por todos lados, palmo bastante con Telefonica, BBVA y AIG (si.. AIG). Mis peores posiciones son AIG con un -40% y BBVA con un -50%, Telefonica esta aguantando bastante bien. Por suerte tenia reservado un 40% en líquido. Pero bueno tiempos mejores vendrán, durante el 2008 empecé a invertir más en compañías del NASDAQ, pues creo conocer mucho mejor varias empresas tecnológicas americanas que muchas españolas.</p>
<p>- A nivel profesional, el año pasado dije: &#8220;dejé mi trabajo estable hace un año&#8221;, ahora mas bien pienso: &#8220;hace dos años que empezamos con <a href="http://www.dexmatech.com">DEXMA</a>&#8220;. Hay DEXMA para años, tengo ganas de hacer un post sobre el sector porque realmente hay novedades.</p>
<p>- En negocios o hobbies familiares mi hermana siguió con la saga familiar en arte contemporáneo, abriendo <a href="http://www.ysabelpinyol.com/">Galería</a> aquí en Barcelona. Una vez por mes inaugura y suele ser divertido ir a encontrarse con artistas, galeristas, arquitectos, diseñadores,.. vamos.. un ambiente bastante distinto a mi día a día. En cuanto a la <a href="http://www.antonipinyol.com">galería de mis padres</a> (en Reus) se ha apostado mucho por Internet y las nuevas tecnologías. A principios de año se colgaron <a href="http://www.youtube.com/galeriapinyol">30 y pico videos</a> de varias exposiciones en Youtube, y ya han recibido en total casi 10.000 visualizaciones. En este caso les convencí que el canal de distribución de esos vídeos no era la televisión local de su ciudad, sino Internet directamente. Por otro lado han digitalizado varios centenares de obras, y algo van a hacer con ellas!</p>
<p>- Y finalmente, algo que ya era hora! que es ver como <a href="http://www.eventuo.com">algunos</a> amigos están empezando a emprender nuevos negocios ya sea en Internet o con otras tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joanpinyol.com/2009/01/08/bye-bye-2008-hello-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Calacanis</title>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/</link>
		<comments>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joanpinyol.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos. Turn your passion into your profession Posts How to save money monney running a startup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos.</p>
<p><em>Turn your passion into your profession</em></p>
