<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The Joan Pinyol Blog</title>
	<link>http://www.joanpinyol.com</link>
	<description>start, fight and grow!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 19:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>25 anys de &#8220;30 minuts&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Pinceladas de los últimos 25 años Reportaje completo [catalán]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/05/08/25-anys-de-30-minuts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 Clean-Tech Companies by WSJ</title>
		<description><![CDATA[1) Solyndra Inc. – Fremont, Calif. 2) Suniva Inc. – Norcross, Ga. 3) eSolar Inc. – Pasadena, Calif. 4) RecycleBank LLC – Philadelphia 5) Boston-Power – Westborough, Mass. 6) Fisker Automotive Inc. – Irvine, Calif. 7) eMeter Inc. – Sun Mateo, Calif. 8] Serious Materials Inc. – Sunnyvale, Calif. 9) Silver Spring Networks Inc. – [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/03/20/top-10-clean-tech-companies-by-wsj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Have humor and humility</title>
		<description><![CDATA[The two most important things in business are humor and humility. You&#8217;ve got to have a sense of humor to be able to react to things and to keep things in perspective. In this business you can&#8217;t take yourself too seriously because if you do, you&#8217;re going to get eaten up. Dan Wolf, Cape Air [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/02/21/have-humor-and-humility/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 tech trends to watch for the next 10 years</title>
		<description><![CDATA[1. On-demand software 2. The rise of the smartphone 3. Data, data, everywhere 4. Electricity gets smart 1+2+3+4 = DEXMA Source: Fortune]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2010/02/14/4-tech-trends-to-watch-for-the-next-10-years/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Learn about Raising money for a startup</title>
		<description><![CDATA[&#160; Learn about Raising money for a startup vía 5min.com]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/07/22/learn-about-raising-money-for-a-startup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bootstrapping by Kennet Partners</title>
		<description><![CDATA[2009 M Bleyleben Red Herring View more documents from Kennet Partners. Atención con la slide 15]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/27/bootstrapping-by-kennet-partners/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charla de Luis Martín Cabiedes</title>
		<description><![CDATA[La semana pasada me escapé a una charla impartida por el inversor Luis Martín Cabiedes en Barcelona Activa. He recopilado su sesión en 10 consejos/puntos: 1) Le gusta ver que el modelo de negocio este probado, elimina mucho riesgo ver competidores en otros países. 2) El inversor tiene miedo a anticiparse al mercado. 3) Para [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/06/21/consejos-de-luis-martin-cabiedes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DEXMA wants you&#8230;</title>
		<description><![CDATA[En DEXMA estamos buscando la 2a Generación de Talento para desarrollar software.  Si eres una persona optimista, con energía y determinación esto te puede interesar. El ecosistema de DEXMA es de alto rendimiento, buscamos gente que quiere estar con nosotros un mínimo 2-3 años, desarrollando productos que intentaran revolucionar el mercado tecnológico español e internacional. [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/04/08/dexma-wants-you/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Liderazgo</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/03/10/liderazgo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bruno Ollé @ Galeria Ysabel Pinyol</title>
		<description><![CDATA[Más de una vez cuando amigos informáticos, o de pensamiento racional, vienen a una exposición de arte contemporáneo me dicen: &#8220;este tipo de arte no lo entiendo&#8221;. A mi personalmente, lo que me gusta del arte es que.. donde uno ve la botella medio vacía.. otro.. ni la ve, luego puede que el artista te [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/02/03/bruno-olle-galeria-ysabel-pinyol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Customer Development&#8217; de Steven Blank</title>
		<description><![CDATA[Estaba pensando en hacer un post sobre Sales = ABC (Always Be Closing), Business Development = ABO (Always Be Opening) y Marketing, pero me he encontrado con esta presentación de Steven Gary Blank, autor de Four Steps to the Epiphany, que creo que aportará más. Customer Development Methodology View more presentations from Venture hacks . [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/01/30/customer-development-de-steven-blank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bye bye 2008, hello 2009</title>
		<description><![CDATA[Aunque voy con retraso, el cierre de un año siempre es una buena ocasión para mirar un segundo atrás y pensar que vamos a recordar y que vamos a olvidar. Aquí va: - Pasé a escribir el blog en castellano por la sencilla razón de llegar a mas gente, no es que haya escrito mucho [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2009/01/08/bye-bye-2008-hello-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jason Calacanis</title>
		<description><![CDATA[Jason es uno de &#8220;estos&#8221; que llaman &#8216;Serial Entrepreneurs&#8217;: pragmático, enérgico, polémico, obsesionado, y en definitiva&#8230; canalizando su talento en la creación de empresas en Internet. Os recomiendo este vídeo y alguno de sus posts más famosos. Turn your passion into your profession Posts How to save money monney running a startup]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/12/14/jason-calcanis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta sobre los sectores con mayor proyección en Redes Inalámbricas de Sensores</title>
		<description><![CDATA[En el blog de DEXMA estamos haciendo una encuesta online sobre que sectores/aplicaciones creen las Ingenierías/integradores, clientes finales y otros players del panorama WSN, tendrán más relevancia entorno a esta tipo de tecnología (IEEE802.15.4/Zigbee/WirelessHart/ISA100). De momento -hay pocos votos aún- pero ya gana el sector Agricultura y Seguridad. Si quieres participar pincha sobre la imagen.]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/11/28/encuesta-sobre-los-sectores-con-mayor-proyeccion-en-redes-inalambricas-de-sensores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentación de www.emprenedorstv.com con DEXMA</title>
		<description><![CDATA[Pues bien, a finales de Agosto contábamos que el equipo de Emprenedorstv.com quería hacer un reportaje sobre los comienzos de DEXMA, y hoy, finalmente, hemos visto el resultado. En un acto presidido por Montilla y Ana Patricia Botín, hemos logrado hacer un hueco a una friki-pymes&#8230; la misma organización nos ha bautizado como &#8220;la capella [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/28/presentacion-de-wwwemprenedorstvcom-con-dexma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mr. Big &amp; The Killer Pitch</title>
		<description><![CDATA[Los del MIT100K han hecho un par coñas sobre las típicas situaciones al buscar inversores (Killer Pitch) o una reunión con algún ejecutivo importante (Mr. Big A.K.A. the decision maker). Killer Pitch Mr. Big]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/25/mr-big-the-killer-pitch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>European Ecommerce Conference&#8217;08</title>
		<description><![CDATA[Mañana nos iremos a la European Ecommerce Conference que se celebrará aquí en Barcelona. Aunque es bastante caro, la participación de un tipo llamado David Heinemeier Hansson ha hecho que nos animemos. David es uno de los co-fundadores de 37signals y creador de Ruby on Rails, su ponencia se titula:  &#8220;Equipos pequeños haciendo grandes cosas&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/20/european-ecommerce-conference08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Raval</title>
		<description><![CDATA[El Raval es un barrio barcelonés un tanto peculiar, más del 45% de su población es inmigrante, conviviendo en 1,08 km cuadrados unas 46.000 personas (uno de los barrios con mayor densidad de población de Europa). Un 78% del total tiene entre 16 y 35 años, garantizando un ambiente joven y dinámico. Últimamente he visto [...]]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/10/06/el-raval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolución de Internet, de 1969 a 2007</title>
		<description><![CDATA[Hace unos días, preparando un curso que impartiré sobre el impacto de las Nuevas Tecnologías (en especial el comercio electrónico) en la PYME, encontré este gráfico que muestra la evolución de Internet, junto al análisis de 4-5 empresas. Otro timeline interesante es el que Google publicó para celebrar su décimo aniversario.]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/09/30/evolucion-de-internet-de-1969-a-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;XIX Fòrum de les Telecomunicacions i l’Electrònica&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Mañana miércoles 1 de Octubre de 2008 estaremos con DEXMA en el Forum de Telecos, si te interesa lo que hacemos y quieres conocernos pásate por nuestro stand. Fibers también serán bienvenidos. Más información en el blog de DEXMA]]></description>
		<link>http://www.joanpinyol.com/2008/09/30/xix-forum-de-les-telecomunicacions-i-l%e2%80%99electronica/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
